27.6.21
1.10.18
Rezultatele clubului C.S.C. Ploiesti Sud 2017-2018
Astazi, 17.11.2018, la clubul C.S.C. Ploiesti Sud, a avut loc premierea porumbeilor cei mai buni, ai sezonul ui competitional 2017-2018. Felicitari celor care au obtinut premii!
„Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubești ceea ce faci.” -Steve Jobs
„Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubești ceea ce faci.” -Steve Jobs
Viteza maturi | Inel an sex | punctaj | km | |||
1 | .GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 16397 | -16-M * N/A | 65.8526 | 1055.76 |
2 | .LUPSA BIANCA | CSC PLOIESTI SUD | 23164 | -16-M * ASC | 114.9124 | 1046.82 |
3 | .LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | 21401 | -16-F * ASC | 124.1309 | 1274.81 |
Viteza tineret | ||||||
1 | .GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 358153 | -17-F * N/A | 57.6901 | 1169.84 |
2. | BADICEANU MIRCEA | CSC PLOIESTI SUD | 19 | -17-M * N/A | 59.7331 | 1286.16 |
3. | GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 358184 | -17-M * N/A | 65.7530 | 1313.86 |
Demifond Maturi | ||||||
1. | LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | 860446 | -13-M * N/A | 131.6789 | 1324.11 |
2. | NICOLAE COSTIN | CSC PLOIESTI SUD | 22085 | -16-M * N/A | 149.8962 | 1322.93 |
3 | .LUPSA BIANCA | CSC PLOIESTI SUD | 23151 | -16-F * ASC | 195.9578 | 1313.63 |
Demifond Tineret | ||||||
1. | GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 358153 | -17-F * N/A | 28.8310 | 1324.56 |
2 | .NICOLAE COSTIN | CSC PLOIESTI SUD | 4052486 | -17-M * N/A | 58.1443 | 1323.72 |
3. | CONDURATEANU CRISTI |
CSC PLOIESTI SUD | 2 | -17-F * N/A | 84.3326 | 1491.19 |
Fond Maturi | ||||||
1 | .LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | 21410 | -16-M * ASC | 61.5971 | 1988.07 |
2. | LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | 77585 | -15-M * ASC | 81.0641 | 2123.46 |
3 | .OPRISAN GHEORGHE | CSC PLOIESTI SUD | 9401 | -15-M * ASC | 83.4842 | 2115.05 |
General Maturi | ||||||
1. | LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | 21449 | -16-M * ASC | 216.3053 | 1787.42 |
2. | DUMITRU ALEXANDRU | CSC PLOIESTI SUD | 21835 | -16-M * ASC | 273.7451 | 1939.36 |
3. | LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | 21431 | -16-M * ASC | 378.1624 | 2023.49 |
General Tineret | ||||||
1. | OPRISAN GHEORGHE | CSC PLOIESTI SUD | 1616 | -17-M * N/A | 131.4422 | 1666.57 |
2. | GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 358172 | -17-F * N/A | 153.9397 | 1656.91 |
3. | CONDURATEANU CRISTI | CSC PLOIESTI SUD | 50 | -17-M * N/A | 229.4887 | 1627.46 |
Fond Maraton Maturi | ||||||
1. | GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 26595 | -12-F * ASC | 93.7740 | 2564.58 |
2 | .NICOLAE STEFAN | CSC PLOIESTI SUD | 1135511 | -14-F * ASC | 175.8709 | 2093.04 |
3. | CONDURATEANU CRISTI | CSC PLOIESTI SUD | 16317 | -15-M * N/A | 243.1626 | 2420.52 |
As Maraton Maturi | ||||||
1 | .GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 26595 | -12-F * ASC | 12.6453 | 1972.81 |
2. | CONDURATEANU CRISTI | CSC PLOIESTI SUD | 16317 | -15-M * N/A | 114.8204 | 1750.38 |
3 | .GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 1137313 | -14-F * ASC | 137.7545 | 1972.81 |
Supermaraton Maturi | ||||||
1. | GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 26595 | -12-F * ASC | 53.1481 | 2802.39 |
Maraton Extrem Maturi | ||||||
1 | .GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 26595 | -12-F * ASC | 12.6453 | 1972.81 |
2 | .GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 1137313 | -14-F * ASC | 137.7545 | 1972.81 |
As Speed Maturi | ||||||
1. | LUPSA BIANCA | CSC PLOIESTI SUD | 23151 | -16-F * ASC | 526.1429 | 2350.06 |
2. | GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 16396 | -16-F * N/A | 710.2656 | 2343.02 |
3. | LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | 21449 | -16-M * ASC | 782.5153 | 2369.11 |
As Speed Tineret | ||||||
1 | .GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 358153 | -17-F * N/A | 199.2427 | 2484.91 |
2. | GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 3014210 | -17-M * N/A | 272.3248 | 2264.86 |
3. | NICOLAE COSTIN | CSC PLOIESTI SUD | 4052486 | -17-M * N/A | 304.7414 | 2588.35 |
As Pigeon Maturi | ||||||
1. | OPRISAN GHEORGHE | CSC PLOIESTI SUD | 9401 | -15-M * ASC | 724.5243 | 4139.21 |
2. | LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | 77585 | -15-M * ASC | 942.8096 | 4443.01 |
As Fond Maturi | ||||||
1. | LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | 77585 | -15-M * ASC | 256.3060 | 3387.44 |
2. | GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | 26595 | -12-F * ASC | 257.2715 | 4067.6 |
3. | OPRISAN GHEORGHE | CSC PLOIESTI SUD | 9401 | -15-M * ASC | 323.6386 | 3373.64 |
Viteza Maturi Palmares | Inel an sex | punctaj | ||||
1 | .LUPSA BIANCA | CSC PLOIESTI SUD | PH | 23164 | - 2016 -M | 233.463 |
2 | .LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | PH | 21427 | - 2016 -M | 431.83 |
3 | .LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | PH | 21449 | - 2016 -M | 558.545 |
Demifond Maturi Palmares | ||||||
1 | .LUPSA BIANCA | CSC PLOIESTI SUD | PH | 23151 | - 2016 -F | 475.859 |
2 | .LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | PH | 21449 | - 2016 -M | 629.912 |
3 | .LUPSA BIANCA | CSC PLOIESTI SUD | PH | 23293 | - 2016 -F | 683.493 |
Fond Maturi Palmares | ||||||
1. | OPRISAN GHEORGHE | CSC PLOIESTI SUD | PH | 9401 | - 2015 -M | 118.581 |
2. | LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | PH | 77585 | - 2015 -M | 231.147 |
3 | .NEGOI RAZVAN | CSC PLOIESTI SUD | PH | 395587 | - 2015 -M | 449.043 |
General Maturi Palmares | ||||||
1 | .LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | PH | 77585 | - 2015 -M | 739.52 |
2. | NEGOI RAZVAN | CSC PLOIESTI SUD | PH | 31757 | - 2015 -M | 773.535 |
3 | .LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | PH | 77581 | - 2015 -F | 945.242 |
As Maraton Maturi Palmares | ||||||
1 | .GASPAR IULIAN | CSC PLOIESTI SUD | PH | 26595 | - 2012 -F | 80.883 |
As Speed Maturi Palmares | ||||||
1. | LEFTER GEORGIAN | CSC PLOIESTI SUD | PH | 21449 | - 2016 -M | 1805.42 |
As Pigeon Maturi Palmares | ||||||
1. | OPRISAN GHEORGHE | CSC PLOIESTI SUD | PH | 9401 | - 2015 -M | 1188.39 |
As Fond Maturi Palmares | ||||||
1. | OPRISAN GHEORGHE | CSC PLOIESTI SUD | PH | 9401 | - 2015 -M | 602.924 |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)